В данном материале приведены перечень работ, которые проводятся на станциях и линиях Московского метрополитена и Московских центральных диаметров.
Линия | Станция | Срок | Дополнительные сведения |
---|---|---|---|
Коммерческий район | наступления 30 ноября 2026 года | На данный момент нельзя попасть на станции и покинуть их, так как они временно закрыты для подключения к линии Рублёво-Архангельская. Также движение поездов приостановлено. Рекомендуется воспользоваться альтернативными видами наземного транспорта. | |
Шелепиха |
Линия | Станция | Срок | Дополнительные сведения |
---|---|---|---|
Лубянка | До первого июня 2025 года | Мы проводим частичное закрытие выходов станции № 2—5 для проведения неотложных ремонтных работ. В это время мы предлагаем вам использовать другие доступные выходы для вашего комфорта и безопасности. | |
Каширская | До восьмого сентября две тысячи двадцать четвёртого года | В данный период времени производится ремонт на станции № 3—4, поэтому эти выходы оказались недоступными. Вместо этого рекомендуется воспользоваться другими выходами, расположенными поблизости. | |
Славянская улица | — | Доступ к третьему выходу станции временно прекращен; Воспользуйтесь другими выходами. | |
Киевская | До первого сентября 2025 года | Из-за проведения ремонтных работ вход в станцию номер один временно закрыт. Приходите через остальные доступные выходы. | |
Китай-город | — | Доступ к третьему выходу станции временно прекращен; Воспользуйтесь другими выходами. | |
Китай-город | |||
Говорово | До двенадцатого августа 2025 года. | В данный период времени производится ремонт на станции № 3—4, поэтому эти выходы оказались недоступными. Вместо этого рекомендуется воспользоваться другими выходами, расположенными поблизости. | |
Нагатинская | До окончания 2025 года | Из-за проведения ремонтных работ вход в станцию номер один временно закрыт. Приходите через остальные доступные выходы. | |
Пражская | Ремонтные работы проводятся на станциях с номерами от 1 до 12, поэтому их выходы временно закрыты. Вместо этого, воспользуйтесь другими доступными выходами. | ||
Каширская | До восьмого сентября две тысячи двадцать четвёртого года | В данный период времени производится ремонт на станции № 3—4, поэтому эти выходы оказались недоступными. Вместо этого рекомендуется воспользоваться другими выходами, расположенными поблизости. | |
Нижегородская | До 25 июня 2025 года | Стации с номерами 1-3 временно недоступны для пассажиров из-за проведения ремонтных работ. Просьба воспользоваться другими доступными выходами. | |
Нижегородская |
Линия | Станция | Срок | Местоположение |
---|---|---|---|
Славянская улица | До первого июня 2025 года | Номер 4 является исходом | |
Аминьевская | Восьмой выход | ||
Текстильщики | действует срок действия данного документа до 30 июня 2025 года | Разделение девятого выхода | |
Нижегородская | До пятнадцатого мая две тысячи двадцать четвертого года | Номер 4 является исходом | |
Лихоборы | до 18 июня 2025 года | Первые три выхода |
Линия | Станция | Срок | Местоположение |
---|---|---|---|
Косино | До 15 июня 2025 года | Выпуски № 5—6 представляют собой следующую иллюстрацию. |
Линия | Станция | Срок | Местоположение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черкизовская | До 31 июля 2025 года будет идти исчисление времени. | Выбранный путь первым выходом | ||||||||||
Ряд охотников | До пятого сентября 2025 года | Выхода номера восьмого и девятого | ||||||||||
Павелецкая | До двадцать седьмого июня две тысячи двадцать четвертого года. | Третий выход из ситуации | ||||||||||
Автозаводская | До 31 июля 2025 года будет идти исчисление времени. | Выбранный путь первым выходом | ||||||||||
Бауманская | , осталось еще много времени, чтобы достичь своих целей и осуществить задуманные планы. | Выбранный путь первым выходом | ||||||||||
Молодёжная | до окончания мая 2025 года | Второй способ выхода | ||||||||||
Комсомольская | Максимальный срок действия — 06.06.2024 года | Перемещение от одной станции к другой | ||||||||||
ВДНХ | До 31 июля 2025 года будет идти исчисление времени. | Выходы с 2 по 5 | ||||||||||
Третьяковская | До 31 мая 2025 года | Перемещение от одной станции к другой | ||||||||||
Баррикадная | Благополучие продлится до третьего июня две тысячи двадцать четвёртого года. | Второй способ выхода | ||||||||||
Пушкинская | До пятого августа 2025 года | Номера 1-4 обраты выходами. | ||||||||||
Рязанская артерия | До 31 мая 2025 года | Выбранный путь первым выходом | ||||||||||
Автодорога Любителей скорости | До двадцать восьмого июня две тысячи двадцать четвёртого года. | Номера 1-4 обраты выходами. | ||||||||||
Третьяковская | До 31 мая 2025 года | Перемещение от одной станции к другой | ||||||||||
Раменки | до второго сентября две тысячи двадцать четвертого года | Пятьдесят шестой, пятьдесят седьмой и пятьдесят восьмой выходы | ||||||||||
Владыкино | До 31 июля 2025 года будет идти исчисление времени. | Второй способ выхода | ||||||||||
Петровско-Разумовская | Благополучие продлится до третьего июня две тысячи двадцать четвёртого года. | Выходы с 2 по 5 | ||||||||||
Серпуховская | До 31 июля 2025 года будет идти исчисление времени. | Перемещение от одной станции к другой | ||||||||||
Тульская | Второй способ выхода | |||||||||||
Нагатинская | До 19 августа 2025 года | Выбранный путь первым выходом | ||||||||||
Чертановская | До 31 июля 2025 года будет идти исчисление времени. | |||||||||||
Южная | до окончания мая 2025 года | Номера 5 до 8 являются выходами. | ||||||||||
Окружная | До 31 июля 2025 года будет идти исчисление времени. | Второй и третий выходы | ||||||||||
Петровско-Разумовская | Благополучие продлится до третьего июня две тысячи двадцать четвёртого года. | Выходы с 2 по 5 | ||||||||||
Трубная | До двадцать седьмого июня две тысячи двадцать четвертого года. | Второй способ выхода | ||||||||||
Бульвар, находящийся в районе Сретенки | До первого июля 2025 года | Седьмой и восьмой выходы | ||||||||||
Чкаловская | До 25 июля 2025 года. | Перемещение от одной станции к другой | ||||||||||
Римская | Вплоть до 11 июня 2025 года | Номера 1-4 обраты выходами. | ||||||||||
Заброшенная деревня | До двадцать седьмого июня две тысячи двадцать четвертого года. | Вывод № 10:
Сообщество предоставляет материалы согласно условиям лицензии CC-BY-SA, если не указано другое. Во сколько открывается метро в Москве?Согласно информации, размещенной на официальном веб-ресурсе Московского метрополитена, следует учитывать, что время работы станций и вестибюлей может значительно отличаться в зависимости от конкретной станции. Для получения наиболее точной и надежной информации по этому вопросу рекомендуется обратиться именно на официальный сайт Московского метрополитена. Многих людей, особенно приезжих в Москву, часто интересует время начала работы метро. Это особенно важно, когда вы приезжаете в столицу на поезде рано утром и нужно добраться до места, куда вы направляетесь. Каждый день в Москве метро начинает свою работу в 5:30 утра. Определенные пассажирские поезда начинают свое движение немного раньше, примерно в промежуток между 5:20 и 6:05.
Каждый, кто попадает в столицу нашей Родины, город Москву, непременно интересуется, во сколько часов начинает работу метрополитен? Это необходимо для комфортного передвижения по городу. И ответ на этот вопрос не так уж сложен. Московское метро начинает свою работу уже с 5:30 утра, что позволяет вам спокойно достичь вашего пункта назначения, заранее рассчитав время, которое потребуется для поездки. Желаю вам приятного путешествия и безопасной дороги. Установленное время начала работы метро не существует. Однако можно утверждать, что все станции безусловно открыты к 6:00 утра.
Для того, чтобы узнать точное время открытия интересующей вас станции, достаточно перейти на данную веб-страницу и выбрать соответствующую станцию.
Метрополитен прекращает своё функционирование в час ночи. Если вам требуется более детальная информация, наилучшим вариантом будет обратиться к официальному веб-сайту метрополитена. detector |